Inmobiliarias en Colombia
71.327 empresas activas en el registro mercantil, 14.481 abiertas desde 2024 y 8.885 con un contacto para llamarlas. Actividad 6810 del CIIU: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
Por ciudad 50 ciudades con al menos 50
| Ciudad | Empresas | Desde 2024 | Con contacto |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 27.830 | 4.310 | 2.861 |
| Medellín | 12.244 | 3.201 | 875 |
| Barranquilla | 5.296 | 994 | 353 |
| Cali | 5.176 | 983 | 421 |
| Cartagena | 3.492 | 739 | 854 |
| Sur del Valle de Aburrá | 1.745 | 463 | 88 |
| Bucaramanga | 1.462 | 337 | 201 |
| Pereira | 1.188 | 305 | 813 |
| Santa Marta | 1.025 | 205 | 74 |
| Oriente antioqueño | 979 | 307 | 48 |
| Villavicencio | 901 | 258 | 233 |
| Cúcuta | 840 | 152 | 343 |
| Manizales | 805 | 179 | 75 |
| Ibagué | 743 | 168 | 527 |
| Valledupar | 595 | 160 | 28 |
| Armenia | 590 | 168 | 192 |
| Montería | 588 | 150 | 44 |
| Huila | 525 | 131 | 29 |
| Sincelejo | 383 | 123 | 20 |
| Facatativá | 367 | 76 | 43 |
| Cauca | 328 | 70 | 19 |
| Tunja | 320 | 86 | 27 |
| Palmira | 300 | 69 | 28 |
| Casanare | 288 | 72 | 18 |
| Pasto | 272 | 57 | 18 |
| Urabá | 255 | 64 | 16 |
| La Guajira | 249 | 57 | 142 |
| Girardot | 188 | 46 | 13 |
| Tuluá | 169 | 53 | 11 |
| Buga | 160 | 42 | 84 |
| San Andrés | 149 | 21 | 25 |
| Sur y oriente del Tolima | 129 | 52 | 10 |
| Dosquebradas | 127 | 34 | 8 |
| Duitama | 122 | 21 | 7 |
| Florencia | 116 | 21 | 71 |
| Cartago | 114 | 35 | 13 |
| Putumayo | 105 | 19 | 15 |
| Chocó | 95 | 17 | 16 |
| Barrancabermeja | 94 | 17 | 40 |
| Soacha | 85 | 18 | 7 |
| Magdalena Medio | 84 | 23 | 48 |
| Buenaventura | 81 | 5 | 54 |
| Aguachica | 74 | 24 | 5 |
| Ocaña | 68 | 15 | 6 |
| Magangué | 62 | 11 | 1 |
| Ipiales | 62 | 14 | 6 |
| Sogamoso | 59 | 15 | 6 |
| Santa Rosa de Cabal | 56 | 9 | 4 |
| Honda | 54 | 10 | 2 |
| Amazonas | 53 | 13 | 8 |
Las más recientes muestra de 8, contacto tapado
Ver el contacto de estas 8.885 inmobiliarias
Crea la cuenta gratis: 10 empresas completas de regalo y 50 tokens al mes. Buscar y filtrar no gasta.
Actividades relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Cuántas inmobiliarias hay en Colombia?
71.327 con matrícula activa en el registro mercantil; 51.171 renovaron recientemente y operan hoy.
¿En qué ciudad hay más inmobiliarias?
Bogotá, con 27.830. La tabla de esta página trae las ciudades con al menos 50.
¿Cuántas inmobiliarias nuevas hay?
14.481 se matricularon desde 2024.
¿Cuántas tienen contacto?
8.885 tienen celular, correo o teléfono registrado y 61.273 el nombre de quien las representa.
¿Cómo consigo la lista con el celular?
Creas una cuenta gratis en Leadscol, escribes «inmobiliarias en tu ciudad con celular» y desbloqueas por tokens. 10 empresas completas de regalo.
Fuente: registro mercantil de Colombia (RUES), empresas con matrícula activa. Última carga: 2026-10-16. Las cifras se recalculan en cada carga.