Constructoras de vivienda en Colombia
47.206 empresas activas en el registro mercantil, 7.494 abiertas desde 2024 y 6.287 con un contacto para llamarlas. Actividad 4111 del CIIU: Construccion de edificios residenciales.
Por ciudad 55 ciudades con al menos 50
| Ciudad | Empresas | Desde 2024 | Con contacto |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 16.189 | 1.933 | 1.427 |
| Medellín | 4.322 | 1.024 | 331 |
| Barranquilla | 3.009 | 314 | 214 |
| Cali | 2.990 | 295 | 177 |
| Bucaramanga | 2.037 | 319 | 271 |
| Cartagena | 1.392 | 227 | 518 |
| Cúcuta | 1.311 | 214 | 479 |
| Santa Marta | 1.081 | 154 | 76 |
| Villavicencio | 909 | 184 | 376 |
| Pereira | 875 | 148 | 337 |
| Ibagué | 875 | 184 | 479 |
| Armenia | 850 | 142 | 279 |
| Oriente antioqueño | 702 | 193 | 59 |
| Sur del Valle de Aburrá | 700 | 163 | 55 |
| Valledupar | 699 | 99 | 77 |
| Montería | 695 | 136 | 65 |
| Manizales | 683 | 82 | 67 |
| Pasto | 652 | 89 | 64 |
| Huila | 620 | 132 | 52 |
| Tunja | 609 | 128 | 49 |
| Cauca | 589 | 119 | 60 |
| Facatativá | 365 | 72 | 28 |
| La Guajira | 360 | 104 | 140 |
| Girardot | 347 | 50 | 22 |
| Palmira | 309 | 53 | 17 |
| Urabá | 290 | 74 | 34 |
| Duitama | 277 | 70 | 18 |
| Barrancabermeja | 253 | 10 | 34 |
| Casanare | 233 | 78 | 18 |
| Cartago | 192 | 47 | 13 |
| Sincelejo | 189 | 34 | 25 |
| Soacha | 182 | 28 | 15 |
| Sogamoso | 171 | 30 | 8 |
| Sur y oriente del Tolima | 163 | 57 | 19 |
| Dosquebradas | 162 | 29 | 8 |
| Florencia | 159 | 43 | 81 |
| Chocó | 158 | 52 | 20 |
| Buga | 147 | 24 | 48 |
| Tuluá | 130 | 31 | 15 |
| Putumayo | 129 | 27 | 27 |
| Ipiales | 96 | 22 | 10 |
| Aguachica | 95 | 30 | 7 |
| Buenaventura | 92 | 11 | 46 |
| San Andrés | 90 | 25 | 20 |
| Pamplona | 88 | 26 | 7 |
| la Dorada | 78 | 18 | 22 |
| Honda | 78 | 23 | 3 |
| Santa Rosa de Cabal | 73 | 16 | 6 |
| Ocaña | 72 | 8 | 7 |
| Piedemonte araucano | 70 | 16 | 4 |
| Magdalena Medio | 65 | 14 | 33 |
| Magangué | 63 | 24 | 6 |
| Tumaco | 57 | 16 | 1 |
| Arauca | 57 | 19 | 7 |
| San José del Guaviare | 54 | 12 | 2 |
Las más recientes muestra de 8, contacto tapado
Ver el contacto de estas 6.287 constructoras de vivienda
Crea la cuenta gratis: 10 empresas completas de regalo y 50 tokens al mes. Buscar y filtrar no gasta.
Actividades relacionadas
Preguntas frecuentes
¿Cuántas constructoras de vivienda hay en Colombia?
47.206 con matrícula activa en el registro mercantil; 21.021 renovaron recientemente y operan hoy.
¿En qué ciudad hay más constructoras de vivienda?
Bogotá, con 16.189. La tabla de esta página trae las ciudades con al menos 50.
¿Cuántas constructoras de vivienda nuevas hay?
7.494 se matricularon desde 2024.
¿Cuántas tienen contacto?
6.287 tienen celular, correo o teléfono registrado y 37.580 el nombre de quien las representa.
¿Cómo consigo la lista con el celular?
Creas una cuenta gratis en Leadscol, escribes «constructoras de vivienda en tu ciudad con celular» y desbloqueas por tokens. 10 empresas completas de regalo.
Fuente: registro mercantil de Colombia (RUES), empresas con matrícula activa. Última carga: 2026-10-16. Las cifras se recalculan en cada carga.